东风小多利卡气瓶详细参数
DLQ5070TQPEQ型气瓶运输车产品主要技术资料 [燃油√] [环保√] | |||
产品名称 | DLQ5070TQPEQ型气瓶运输车 | 外型尺寸(mm) | 5995×2170,2220×2420 |
底盘型号 | EQ1070SJ3BDFWXP | 货厢尺寸(mm) | 4100×2000,2050×500,550 |
前排乘客 | 2,3 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 7360 | 接近/离去角(°) | 20/17 |
额定质量(kg) | 4030,3965 | 前悬/后悬(mm) | 1040/1647 |
整备质量(kg) | 3200 | 最高车速(km/h) | 80 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整车说明 | 该车为危险品运输车.选装瓦楞板结构箱体,选装无栅栏样式.该车主要用于运输具有独立容器(瓶)包装的液化石油气,丁烷,丙烷,打火机或打火机加油器,类项号2.1.运输独立容器(瓶)包装的非易燃无毒气体:压缩氧,二氧化碳,(氮,氦,氩,氖). 类项号2.2.随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具.后部选装液压尾板,液压尾板收起时水平长度300mm.仅采用前盘式制动器,前置排气管,子午线轮胎,限速装置的底盘,限速80km/h.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;防护材料:Q235,连接方式:左右侧面及后下部防护均与车架焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):50×100,后部防护离地高度(mm):450.ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.仅采用发动机CY4BK551,YC4FA115-50,D28D11-5DA,YN33CRE1.此4款发动机油耗均为17.5L/100km. |
DLQ5070TQPEQ型气瓶运输车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1070SJ3BDFWXP | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1503,1485,1441 |
轴距(mm) | 3308 | 后轮距(mm) | 1494,1458 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.00-16,7.00R16 |
DLQ5070TQPEQ型气瓶运输车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 D28D11-5DA |
东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 |
3707 2982 2771 |
75 85 85 |